Balance general
| Artículo financiero | En diciembre de 2003, | En diciembre de 2002, | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | Gastos de organización | Tasa de aumento | Suma | Gastos de organización | Tasa de aumento | Suma | Gastos de organización | Tasa de aumento | |
| Activo líquido | |||||||||
| Valores fijos | |||||||||
| Cantidad total de activos | |||||||||
| Pasivo líquido | |||||||||
| Abanico redondo | |||||||||
| Bloque de deuda | |||||||||
| Capital | |||||||||
| Excedente de capital | |||||||||
| Beneficio acumulado | |||||||||
| Suma total de capital | |||||||||
Estado de ganancias yoyak
| Artículo financiero | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | Gastos de organización | Tasa de aumento | Suma | Gastos de organización | Tasa de aumento | Suma | Gastos de organización | Tasa de aumento | |
| Cantidad de ventas | |||||||||
| Impuesto sobre insumos empresariales | |||||||||
| Beneficio comercial | |||||||||
| Ganancias yeongeop | |||||||||
| Costo fuera de serie | |||||||||
| Ganancia neta del término corriente | |||||||||
Mapa de flujo de efectivo
| Artículo financiero | En diciembre de 2004, | En diciembre de 2003, | En diciembre de 2002, | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | Cantidad aumentada | Suma | Cantidad aumentada | Suma | Cantidad aumentada | |
| Flujo de efectivo en operaciones comerciales | ||||||
| Flujo de efectivo | ||||||
| Flujo de efectivo | ||||||
| Incremento de dinero | ||||||
| Efectivo básico | ||||||
| Efectivo en el último semestre | ||||||



