Сводный баланс
| Финансовые позиции | 2003год 12месяц | 2002год 12месяц | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| су́мма | пропорция | Увеличение / уменьшение | су́мма | пропорция | Увеличение / уменьшение | су́мма | пропорция | Увеличение / уменьшение | |
| оборо́тные сре́дства | |||||||||
| недвижимость | |||||||||
| имущество Общий итог | |||||||||
| Текущие обязательства | |||||||||
| Фиксированная ответственность | |||||||||
| Общий долг | |||||||||
| капитал | |||||||||
| Сальдо капитала | |||||||||
| Нераспределенная прибыль | |||||||||
| Общий объем капитала | |||||||||
Резюме отчета о прибылях и убытках
| финансовые дела статья | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| су́мма | пропорция | Увеличение / уменьшение | су́мма | пропорция | Увеличение / уменьшение | су́мма | пропорция | Увеличение / уменьшение | |
| выручка | |||||||||
| Валовая прибыль от продаж | |||||||||
| Операционная прибыль | |||||||||
| Неработающий доход | |||||||||
| Необоротные расходы | |||||||||
| Чистая прибыль | |||||||||
Отчет о движении денежных средств
| финансовые дела статья | 2004год 12месяц | 2003год 12месяц | 2002год 12месяц | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| су́мма | Уменьшено количество | су́мма | Уменьшено количество | су́мма | Уменьшено количество | |
| Денежные потоки от операционной деятельности | ||||||
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | ||||||
| Денежные потоки от финансовой деятельности | ||||||
| Увеличение наличных денег | ||||||
| Денежные средства на основе | ||||||
| Денежные средства в конце периода | ||||||



